De overheid heeft de verkeersboetes verhoogd met 10%. Dat is een zogenaamde inflatiecorrectie die de minister heeft doorgevoerd. Hieronder hebben wij een lijst van verkeersboetes vanaf 2020 voor u opgesteld.
Belangrijkste verkeersboetes 2023
Verkeersboete | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 |
Door rood rijden (Feitcode R602) | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 |
Mobiel apparaat vasthouden tijden rijden (Feitcode R545) | € 240 | € 250 | € 350 | € 380 |
Onnodig links rijden | € 140 | € 150 | € 220 | € 240 |
Geen gordel dragen (Feitcode R533) | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 |
Rechts inhalen waar verboden | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 |
Geen voorrang verlenen waar dat verplicht is | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 |
Vluchtstrook gebruiken zonder enige noodzaak | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 |
Geen zichtbaar kenteken | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 |
Kruispunt blokkeren | € 240 | € 100 | € 250 | € 280 |
Mindervalideparkeerplek onnodig bezet houden | € 390 | € 400 | € 410 | € 350 |
Onnodig geluid veroorzaken | € 390 | € 400 | € 250 | € 280 |
Niet stoppen bij een brug of spoorovergang | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 |
Dubbel parkeren | € 95 | € 250 | € 100 | € 110 |
Bezwaar tegen verkeersboetes.
Indien u niet beschikt over voldoende tijd of juridische kennis om een goed bezwaarschrift op te stellen, begrijpen wij dat. Daarom staan wij tot uw beschikking. Dien HIER uw boete in en u kunt rekenen op krachtige juridische ondersteuning. Wij bieden onze hulp op basis van ‘no cure no pay‘, zelfs als de zaak niet in uw voordeel wordt beslecht. Bij een gunstige afloop draagt de overheid de kosten van onze dienstverlening. Ons team is ervaren en heeft al talloze zaken succesvol afgerond.
Deze blog is geschreven op 3 januari 2023 door Team MREO.
Geraadpleegde bronnen: Boete OM Base en Rijksoverheid